|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Uso: | Pompa di aria | Potere: | pneumatico |
|---|---|---|---|
| Pressione: | 8.6Bar | Combustibile: | Pneumatico |
| Applicazione: | Acque luride | Struttura: | Pompa a diaframma |
| Teoria: | Doppia pompa a diaframma pneumatica | Standard o non standard: | Norma |
| Nome di prodotto: | Doppia pompa a diaframma pneumatica | Materiale: | Alluminio |
| Garanzia: | 12months | Pressione massima: | 8.6Bar |
| Tipo: | Pompa di aria di Diaphram | Flusso massimo: | 480L/min |
| caratteristica: | Alta efficienza | Dimensioni (millimetri): | 260*319*326 |
| Peso (libbre): | 43,1 | Dimensione del inler dell'aria: | 3/4" NPT |
| Estremità bagnata: | Acciaio inossidabile di alluminio/del ghisa | ||
| Evidenziare: | 3" doppia pompa a diaframma pneumatica,doppia pompa a diaframma pneumatica 480L/min,8 |
||
3" doppia pompa a diaframma pneumatica per il fango & i residui di Abradive
Una pompa pneumatica del Doppio diaframma (AODD) è un tipo di pompa positiva di spostamento (palladio). Consiste di due camere di pompaggio che alternatamente sono riempite e scaricate tramite il movimento dei diaframmi flessibili. L'aria compressa alternatamente è alimentata a ed è scaricata, dalle camere d'aria dai lati opposti dei diaframmi per creare il pompaggio.
Le pompe di AODD generalmente sono utilizzate per le domande di trasferimento e possono trattare un'ampia varietà di alimentazioni compreso i fanghi, i residui, l'abrasivo ed i liquidi sensibili del taglio. Sebbene siano robuste, affidabile e facile mantenere possono essere a glassa rumorosa e incline e sono limitate alle applicazioni di pressione bassa.
Caratteristiche di prodotto:
| Oggetto | Descrizione | Unità | Figura di riferimento |
| 1 | Pressione massima della presa d'aria | Mpa | 0,83 |
| 2 | Portata massima | L/min | 903 |
| 3 | Ascensore massimo | M. | 70 |
| 4 | Pressione massima dello sbocco | Mpa | 0,83 |
| 5 | Dimensione delle particelle massima | millimetro | 9 |
| 6 | Peso | chilogrammo | 43 |
| 7 | Livello acustico | db | <70 |
| 8 | Aspirazione asciutta massima | M. | 5,3 |
Curva di prestazione
![]()
Consegna & imballare
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. ALLSON
Telefono: 008618122100289